🌿 Stylish & Peaceful Stay: Town House with Pool | Kyrenia Alsancak
Located in one of the most preferred areas of Northern Cyprus, Kyrenia / Alsancak, Cyprus Town House Söğüt offers a comfortable accommodation experience with its modern design and spacious atmosphere. Situated within a शांत, well-maintained residential complex, this special property is an ideal choice for guests looking to relax and enjoy a pleasant holiday.
Thanks to its naturally lit living spaces and elegant interior design, you can enjoy a warm, home-like environment. The outdoor area with garden furniture allows you to unwind and relax, while the communal swimming pool offers a refreshing escape during the summer months. You can also enjoy delightful evenings in the open-air dining area.
This comfortable town house features 1 bedroom and 1 bathroom, making it ideal for couples or guests seeking a शांत and relaxing stay. With a double bed, fully equipped kitchen, and all essential amenities, it provides a convenient living space for both short-term holidays and longer stays.
Air conditioning, high-speed Wi-Fi, a fully equipped kitchen, free parking, and safety features complete your comfort.
With its advantageous location close to Kyrenia city center and coastal areas, Cyprus Town House Söğüt stands out as a perfect choice for those seeking a peaceful and modern stay in Alsancak.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 | 2 £ 65 | 3 £ 65 | 4 £ 65 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 |
| 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 |
| 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 |
| 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 |
| 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 |
||
| 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 |
| 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 |
| 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 |
| 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 |
|||||
| 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 |
| 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 |
| 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 |
| 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
| 31 £ 65 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 |
|
| 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 |
| 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 |
| 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 |
| 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 |
|||
| 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 |
| 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 |
| 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 |
| 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 |
||||||
| 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 |
| 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 |
| 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 |
| 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 |
| 30 £ 65 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 |
|
| 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 |
| 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 |
| 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 |
| 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 |
||||
| 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 |
| 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 |
| 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 |
| 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 |
| 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 |
| 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 |
| 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 |
| 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 |
| 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 |
| 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 |
| 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 |
|||
| 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 |
| 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 |
| 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 |
| 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 |
|||||
| 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 |
| 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 |
| 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 |
| 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
| 31 £ 65 2 |
||||||