🌿 Şık ve Huzurlu Konaklama: Havuzlu Town House | Girne Alsancak
Kuzey Kıbrıs’ın en tercih edilen bölgelerinden Girne / Alsancak’ta yer alan Kıbrıs Town House Söğüt, modern tasarımı ve ferah atmosferiyle konforlu bir konaklama deneyimi sunar. Sakin ve düzenli bir site içerisinde bulunan bu özel mülk, hem dinlenmek hem de keyifli bir tatil geçirmek isteyen misafirler için ideal bir seçenektir.
Doğal ışık alan yaşam alanları ve şık dekorasyonu sayesinde ev sıcaklığını hissedebilir, bahçe mobilyaları bulunan dış mekânda günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Site içerisinde yer alan havuz ile yaz aylarında serinleyebilir, açık havada yemek alanında keyifli akşamlar geçirebilirsiniz.
1 yatak odası ve 1 banyoya sahip olan bu konforlu town house, çiftler veya sakin bir tatil arayan misafirler için uygundur. Çift kişilik yatağı, tam donanımlı mutfağı ve ihtiyaç duyabileceğiniz tüm temel olanakları ile hem kısa süreli tatiller hem de daha uzun konaklamalar için rahat bir yaşam alanı sunar.
Klima, WiFi, tam donanımlı mutfak, ücretsiz otopark ve güvenlik ekipmanları gibi detaylar konforunuzu tamamlar.
Girne merkezine ve sahil bölgelerine yakın konumuyla avantaj sağlayan Kıbrıs Town House Söğüt, huzurlu atmosferi ve modern yapısıyla Alsancak’ta keyifli bir konaklama arayan misafirler için ideal bir tercihtir.
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 | 2 £ 65 | 3 £ 65 | 4 £ 65 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 |
| 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 |
| 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 |
| 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 |
| 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
|||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 |
||
| 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 |
| 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 |
| 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 |
| 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 |
|||||
| 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 |
| 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 |
| 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 |
| 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
| 31 £ 65 2 |
||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 |
|
| 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 |
| 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 |
| 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 |
| 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 |
|||
| 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 |
| 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 |
| 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 |
| 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
|
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 |
||||||
| 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 |
| 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 |
| 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 |
| 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 |
| 30 £ 65 2 |
||||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 |
|
| 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 |
| 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 |
| 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 |
| 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
|||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 |
||||
| 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 |
| 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 |
| 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 |
| 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 |
| 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 |
| 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 |
| 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 |
| 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 |
| 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 |
| 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 |
| 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 | 31 £ 65 2 |
||||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 | 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 |
|||
| 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 | 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 |
| 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 | 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 |
| 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 | 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 |
| 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
||
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £ 65 2 | 2 £ 65 2 |
|||||
| 3 £ 65 2 | 4 £ 65 2 | 5 £ 65 2 | 6 £ 65 2 | 7 £ 65 2 | 8 £ 65 2 | 9 £ 65 2 |
| 10 £ 65 2 | 11 £ 65 2 | 12 £ 65 2 | 13 £ 65 2 | 14 £ 65 2 | 15 £ 65 2 | 16 £ 65 2 |
| 17 £ 65 2 | 18 £ 65 2 | 19 £ 65 2 | 20 £ 65 2 | 21 £ 65 2 | 22 £ 65 2 | 23 £ 65 2 |
| 24 £ 65 2 | 25 £ 65 2 | 26 £ 65 2 | 27 £ 65 2 | 28 £ 65 2 | 29 £ 65 2 | 30 £ 65 2 |
| 31 £ 65 2 |
||||||